top of page
Feel the Difference
PORTATILI | 2,5-9,9 cv
I motori portatili Tohatsu — da 2,5 cv a 9,9 cv — sono i più leggeri e compatti della loro categoria. Perfetti come motore ausiliario o per gommoni piccoli. Il MFS 5 GPL è l'unico fuoribordo a GPL della gamma. Tutti i fuoribordo portatili Tohatsu si usano senza patente nautica, entro 6 miglia dalla costa.
Quale fuoribordo portatile Tohatsu per la tua imbarcazione?
Scorri all'interno della tabella per vedere tutti i modelli.
Modello | CV / Potenza | Lunghezze consigliate | Tipo imbarcazione | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|
MFS2.5 | 2,5 | 2m · 2,3m · 2,5m | Tender rigido, canoa con supporto | Appoggio a barca ormeggiata, spostamenti brevissimi |
MFS3.5 | 3,5 | 2,5m · 2,8m · 3m | Tender, piccolo gommone rigido | Spostamenti costieri brevi, laguna |
MFS4 | 4 | 3m · 3,3m · 3,6m | Gommone pieghevole, barca a remi | Pesca leggera, laghi e baie riparate |
MFS5 | 5 | 3,3m · 3,6m · 4m | Gommone semirigido, tender | Pesca sportiva leggera |
MFS5 GPL | 5 | 3,3m · 3,6m · 4m | Gommone semirigido a gas | Pesca leggera, alternativa ecologica |
MFS6 | 6 | 3,6m · 4m · 4,3m | Gommone, piccola barca cabinata | Diporto leggero, pesca |
MFS6 SP / MFS5 GPL SP (SailPower) | 5-6 | 5m · 6m · 7m (vela) | Barca a vela — motore ausiliario | Manovre in porto, spinta ausiliaria |
MFS8 Mega | 8 | 4,3m · 4,6m · 5m | Gommone rinforzato, barca leggera | Uso intensivo, maggiore spinta |
I dati riportati sono indicativi e a scopo orientativo. Per la motorizzazione più adatta alla tua imbarcazione, rivolgiti al tuo Dealer Tohatsu di fiducia.
bottom of page









