top of page
Feel the Innovation
IL PRIMO MOTORE ELETTRICO
L'ALARIS 6.0kW è il primo motore fuoribordo elettrico Tohatsu.
Silenzioso, a zero emissioni, ideale per laghi, fiumi e aree
marine protette. Prestazioni equivalenti a un 6hp a benzina.
Il fuoribordo elettrico Tohatsu per la tua imbarcazione
Scorri all'interno della tabella per vedere tutti i modelli.
Modello | CV / Potenza | Lunghezze consigliate | Tipo imbarcazione | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|
MFS2.5 | 2,5 | 2m ยท 2,3m ยท 2,5m | Tender rigido, canoa con supporto | Appoggio a barca ormeggiata, spostamenti brevissimi |
MFS3.5 | 3,5 | 2,5m ยท 2,8m ยท 3m | Tender, piccolo gommone rigido | Spostamenti costieri brevi, laguna |
MFS4 | 4 | 3m ยท 3,3m ยท 3,6m | Gommone pieghevole, barca a remi | Pesca leggera, laghi e baie riparate |
MFS5 | 5 | 3,3m ยท 3,6m ยท 4m | Gommone semirigido, tender | Pesca sportiva leggera |
MFS5 GPL | 5 | 3,3m ยท 3,6m ยท 4m | Gommone semirigido a gas | Pesca leggera, alternativa ecologica |
MFS6 | 6 | 3,6m ยท 4m ยท 4,3m | Gommone, piccola barca cabinata | Diporto leggero, pesca |
MFS6 SP / MFS5 GPL SP (SailPower) | 5-6 | 5m ยท 6m ยท 7m (vela) | Barca a vela โ motore ausiliario | Manovre in porto, spinta ausiliaria |
MFS8 | 8 | 4m ยท 4,3m ยท 4,6m | Gommone robusto, piccola vetroresina | Diporto familiare, pesca sportiva |
MFS8 Mega | 8 | 4,3m ยท 4,6m ยท 5m | Gommone rinforzato, barca leggera | Uso intensivo, maggiore spinta |
MFS9.8 | 9,8 | 4,3m ยท 4,6m ยท 5m | Gommone semirigido, cabinata piccola | Diporto attivo, pesca |
MFS9.9 Mega | 9,9 | 4,3m ยท 4,6m ยท 5m | Gommone, piccola cabinata | Diporto, pesca costiera |
MFS15 | 15 | 4,6m ยท 5m ยท 5,3m | Gommone semirigido, cabinata piccola | Pesca sportiva, diporto |
MFS20 | 20 | 5m ยท 5,3m ยท 5,6m | Gommone robusto, cabinata media | Diporto familiare, pesca |
MFS25 | 25 | 5,3m ยท 5,6m ยท 6m | Cabinata medio-piccola, gommone | Uso misto weekend |
MFS30 | 30 | 5,6m ยท 6m ยท 6,3m | Cabinata media, gommone robusto | Diporto, pesca, uscite in famiglia |
MFS40 | 40 | 6m ยท 6,3m ยท 6,6m | Cabinata media | Navigazione costiera, uso misto |
MFS40 Mega | 40 | 6m ยท 6,3m ยท 6,6m | Cabinata media (versione potenziata) | Maggiore accelerazione, uso intensivo |
MFS60 | 60 | 6,3m ยท 6,6m ยท 7m | Cabinata medio-grande | Navigazione costiera, traino leggero |
MFS75 | 75 | 6,6m ยท 7m ยท 7,3m | Cabinata medio-grande, open | Diporto attivo, pesca sportiva |
MFS90 | 90 | 7m ยท 7,3m ยท 7,6m | Open, cabinata | Traino leggero, uso sportivo |
MFS100 | 100 | 7,3m ยท 7,6m ยท 8m | Open, day cruiser | Sci nautico, wakeboard |
MFS115 | 115 | 7,6m ยท 8m ยท 8,3m | Open, day cruiser | Alte prestazioni, traino |
MFS140 Mega | 140 | 8m ยท 8,3m ยท 8,6m | Barca grande, gommone professionale | Uso intensivo, lunghe percorrenze |
MFS150 | 150 | 8,3m ยท 8,6m ยท 9m | Barca grande, uso professionale | Massime prestazioni |
ALARIS 6.0 (equivalente ~9,9-10 CV) | 6 kW | 4m ยท 4,3m ยท 4,6m | Gommone, piccola barca a motore elettrico | Navigazione a zero emissioni, aree marine protette, laghi con divieto motori termici |
I dati riportati sono indicativi e a scopo orientativo. Per la motorizzazione più adatta alla tua imbarcazione, rivolgiti al tuo Dealer Tohatsu di fiducia.
bottom of page



